В этой статье мы представляем обзор ключевых статистических данных по итогам первого месяца чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. С помощью технологии умных шайб были определены игроки, показавшие наилучшие результаты в четырех основных категориях: пройденная дистанция, сила броска, дистанция с шайбой и скорость игрока.
Дистанция
В категории «Дистанция» выделяется защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, который удерживает свои позиции среди лидеров. Примечательно, что всю верхнюю десятку заняло первое звено «Барыса», что свидетельствует об их огромной нагрузке в каждом матче. Также заметно возросшая активность защитников «Локомотива» Андрея Сергеева и Мартина Герната, выполняющих значительно больший объем работы на льду.
| Игрок | Клуб | Дист | |
|---|---|---|---|
| 1 | Уолш Райли | Барыс | 55654 |
| 2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 54000 |
| 3 | Сергеев Андрей | Локомотив | 52407 |
| 4 | Конюшков Богдан | Торпедо | 51641 |
| 5 | Галимов Эмиль | Барыс | 51287 |
| 6 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 51236 |
| 7 | Гернат Мартин | Локомотив | 50859 |
| 8 | Ткачев Владимир | Сибирь | 50615 |
| 9 | Виноградов Егор | Торпедо | 50532 |
| 10 | Веккьоне Майкл | Барыс | 50493 |
Сила броска
Показатель «Сила броска» демонстрирует, что 170 км/ч уже стало новой нормой для многих игроков. За первый месяц чемпионата шесть хоккеистов превзошли эту отметку. Интересно, что лидером в этой категории стал не защитник, а нападающий ЦСКА Иван Дроздов, чей бросок почти достиг впечатляющих 175 км/ч.
| Игрок | Клуб | км/ч | |
|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 |
| 2 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 |
| 3 | Галимов Ансель | Авангард | 171,2 |
| 4 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 |
| 5 | Слепец Кирилл | Амур | 170,2 |
| 6 | Гиздатуллин Артур | Амур | 170,0 |
| 7 | Диц Даррен | Динамо Мн | 169,9 |
| 8 | Сошников Никита | Сибирь | 169,8 |
| 9 | Петухов Егор | Адмирал | 169,6 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 169,5 |
Дистанция с шайбой
В категории «Дистанция с шайбой» лидирующую позицию занимает Владимир Ткачёв из «Металлурга». Среди его ближайших преследователей — защитник-новичок минского «Динамо» Тай Смит. Также стоит отметить включение в десятку лучших форварда ЦСКА Даниэля Спронга.
| Игрок | Клуб | Дист | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ткачёв Владимир | Металлург | 3495 |
| 2 | Смит Тай | Динамо Мн | 3477 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 3209 |
| 4 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 3052 |
| 5 | Уолш Райли | Барыс | 3034 |
| 6 | Солянников Георгий | Адмирал | 3002 |
| 7 | Сергеев Андрей | Локомотив | 3000 |
| 8 | Коттон Алекс | Лада | 2810 |
| 9 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2785 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2723 |
Скорость игрока
Что касается «Скорости игрока», лишь шести хоккеистам удалось разогнаться до более чем 37 км/ч. Наивысший результат в этой дисциплине принадлежит нападающему «Сибири» Павлу Гоголеву, который достиг отметки в 39 км/ч.
| Игрок | Клуб | км/ч | |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоголев Павел | Сибирь | 39,0 |
| 2 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 |
| 3 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 |
| 4 | Орлов Даниил | Спартак | 38,0 |
| 5 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 37,3 |
| 6 | Канцеров Роман | Металлург | 37,0 |

